⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
 
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 | 
| 短期借入金 | 5,800,000 | 7,600,000 | 0.52 | ― | 
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 500,000 | ― | ― | ― | 
| 合計 | 6,300,000 | 7,600,000 | ― | ― | 
 
 (注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
 
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
 
 
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | 
| 営業収益(千円) | 2,922,871 | 5,497,609 | 8,172,218 | 10,713,360 | 
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(千円) | 1,376,183 | 2,245,824  | 3,442,258 | 4,255,002 | 
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額(千円) | 972,819 | 1,529,070 | 2,339,998 | 2,925,446  | 
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 156.89 | 248.87 | 383.17 | 480.29 | 
 
  
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 156.89 | 91.98 | 134.30 | 97.12 |