③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|   | (単位:千円) | 
|   | 株主資本 | 
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | 
| 繰越利益 剰余金 | 
| 当期首残高 | 1,069,837 | 612,117 | 19,030 | 631,147 | 1,100 | 11,264,264 | 11,265,364 | 
| 当期変動額 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 新株の発行 | 1,263 | 1,263 |   | 1,263 |   |   |   | 
| 剰余金の配当 |   |   |   |   |   | △204,573 | △204,573 | 
| 当期純利益 |   |   |   |   |   | 1,844,729 | 1,844,729 | 
| 自己株式の取得 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |   |   |   |   |   |   |   | 
| 当期変動額合計 | 1,263 | 1,263 | ― | 1,263 | ― | 1,640,156 | 1,640,156 | 
| 当期末残高 | 1,071,101 | 613,381 | 19,030 | 632,411 | 1,100 | 12,904,420 | 12,905,520 | 
 
  
|   | 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | 
| 自己株式 | 株主資本合計 | 
| 当期首残高 | △321,957 | 12,644,391 | 45,698 | 12,690,090 | 
| 当期変動額 |   |   |   |   | 
| 新株の発行 |   | 2,527 |   | 2,527 | 
| 剰余金の配当 |   | △204,573 |   | △204,573 | 
| 当期純利益 |   | 1,844,729 |   | 1,844,729 | 
| 自己株式の取得 | △1,039,600 | △1,039,600 |   | △1,039,600 | 
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |   |   | △805 | △805 | 
| 当期変動額合計 | △1,039,600 | 603,083 | △805 | 602,278 | 
| 当期末残高 | △1,361,557 | 13,247,475 | 44,893 | 13,292,368 | 
 
  
 
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|   | (単位:千円) | 
|   | 株主資本 | 
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | 
| 繰越利益 剰余金 | 
| 当期首残高 | 1,071,101 | 613,381 | 19,030 | 632,411 | 1,100 | 12,904,420 | 12,905,520 | 
| 当期変動額 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 新株の発行 | 13,564 | 13,564 |   | 13,564 |   |   |   | 
| 剰余金の配当 |   |   |   |   |   | △241,824 | △241,824 | 
| 当期純利益 |   |   |   |   |   | 2,433,193 | 2,433,193 | 
| 自己株式の取得 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |   |   |   |   |   |   |   | 
| 当期変動額合計 | 13,564 | 13,564 | ― | 13,564 | ― | 2,191,368 | 2,191,368 | 
| 当期末残高 | 1,084,665 | 626,945 | 19,030 | 645,975 | 1,100 | 15,095,788 | 15,096,888 | 
 
  
|   | 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | 
| 自己株式 | 株主資本合計 | 
| 当期首残高 | △1,361,557 | 13,247,475 | 44,893 | 13,292,368 | 
| 当期変動額 |   |   |   |   | 
| 新株の発行 |   | 27,128 |   | 27,128 | 
| 剰余金の配当 |   | △241,824 |   | △241,824 | 
| 当期純利益 |   | 2,433,193 |   | 2,433,193 | 
| 自己株式の取得 | △528,960 | △528,960 |   | △528,960 | 
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |   |   | △8,645 | △8,645 | 
| 当期変動額合計 | △528,960 | 1,689,536 | △8,645 | 1,680,891 | 
| 当期末残高 | △1,890,517 | 14,937,012 | 36,247 | 14,973,259 |