| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2025年1月20日 | 株券(普通株式) | 675,600 | 11.52 | 市場外 | 取得 | 650 |
| 2025年1月20日 | 新株予約権証券 | 1,342,600 | 22.89 | 市場外 | 取得 | 263 |
| 2025年1月20日 | 新株予約権付社債券 | 1,342,600 | 22.89 | 市場外 | 取得 | 650 |
| 2025年1月24日 | 新株予約権証券 | 1,342,600 | 22.89 | 市場外 | 処分 | 新株予約権 の行使 |
| 2025年1月24日 | 株券(普通株式) | 1,342,600 | 22.89 | 市場外 | 取得 | 387円(新株予約権の行使による取得) |
| 2025年1月24日 | 新株予約権付社債券 | 1,342,600 | 22.89 | 市場外 | 処分 | 新株予約権付社債に付された新株予約権の行使 |
| 2025年1月24日 | 株券(普通株式) | 1,342,600 | 22.89 | 市場外 | 取得 | 387円(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による取得) |
提出者は、発行者の普通株式、新株予約権証券及び新株予約権付社債券を取得することを目的として、2024年12月16日から2025年1月20日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは2025年1月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2025年1月24日です。 提出者は、2024年12月13日付で、ウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合(以下「ウィズ・ファンド」といいます。)との間で公開買付応募契約書を締結し、ウィズ・ファンドが保有する発行者の第26回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の全て(以下「本応募合意新株予約権等」といいます。)を、本公開買付けに応募することについて合意し、ウィズ・ファンドは、本公開買付けにおいて本応募合意新株予約権等を応募しました。 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |