発行者の名称 | 株式会社ファルコホールディングス |
証券コード | 4671 |
上場・店頭の別 | 上場 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
氏名又は名称 | 株式会社京都銀行 |
住所又は本店所在地 | 京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社京都銀行 経営企画部 池田史記 |
電話番号 | 075-361-2292 |
個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
氏名又は名称 | 京銀リース株式会社 |
住所又は本店所在地 | 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 京銀リース株式会社 総務部 中村重久 |
電話番号 | 075-361-3232 |
訂正される報告書名 | 変更報告書No.1 |
訂正される報告書の報告義務発生日 | 2024年11月29日 |
訂正箇所 | 下記参照 |
【表紙】 | |
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 2 |
【表紙】 | |
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 1 |
【表紙】 | |
【提出形態】 | 連名 |
【表紙】 | |
【提出形態】 | その他 |
政策投資目的での保有 |
該当なし |
提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
株式会社京都銀行 | 421,600 | 3.80 |
京銀リース株式会社 | 0 | 0.00 |
合計 | 421,600 | 3.80 |
提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
株式会社京都銀行 | 421,600 | 3.80 |
合計 | 421,600 | 3.80 |