| 発行者の名称 | 株式会社東海理化電機製作所 |
| 証券コード | 6995 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社デンソー |
| 住所又は本店所在地 | 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 経理部 部長 荒井 是 |
| 電話番号 | 0566-63-2120 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書 No.4 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2023年12月27日 |
| 訂正箇所 | 2024年1月9日付で提出いたしました変更報告書No.4の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、以下のとおり、訂正いたします。 1.「表紙」の提出書類No.を訂正いたします。 変更報告書No.4 → 変更報告書No.5 2.「株券等保有割合」の発行済株式等総数の基準日を訂正いたします。 2024年1月9日現在 → 2023年12月27日現在 3.「株券等保有割合」の直前の報告書に記載された株券等保有割合を訂正いたします。 8.38 → 9.42 4.「保有株券等の取得資金」を追記いたします。 |
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書 No.4 |
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書 No.5 |
| 発行済株式等総数(株・口) (2024年1月9日現在) | V | 94,234,171 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 9.42 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 8.38 | |
| 発行済株式等総数(株・口) (2023年12月27日現在) | V | 94,234,171 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 9.42 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 9.42 | |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 自己資金額(W)(千円) | 6,398,195 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 2018年4月1日付でアスモ株式会社を吸収合併したことにより、普通株式33,837株取得。 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 6,398,195 |