| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2024年8月30日 | 普通株式 | 53,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,680.43 |
| 2024年9月2日 | 普通株式 | 41,500 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,699.73 |
| 2024年9月3日 | 普通株式 | 37,400 | 0.02 | 市場内 | 処分 | 1,722.09 |
| 2024年9月4日 | 普通株式 | 61,900 | 0.04 | 市場内 | 処分 | 1,694.42 |
| 2024年9月5日 | 普通株式 | 43,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,698.16 |
| 2024年9月6日 | 普通株式 | 42,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,690.39 |
| 2024年9月9日 | 普通株式 | 44,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,664.71 |
| 2024年9月10日 | 普通株式 | 37,600 | 0.02 | 市場内 | 処分 | 1,671.66 |
| 2024年9月11日 | 普通株式 | 92,100 | 0.06 | 市場内 | 処分 | 1,683.68 |
| 2024年9月12日 | 普通株式 | 79,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 1,702.80 |
| 2024年9月13日 | 普通株式 | 43,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,691.38 |
| 2024年9月17日 | 普通株式 | 63,800 | 0.04 | 市場内 | 処分 | 1,690.61 |
| 2024年9月18日 | 普通株式 | 57,800 | 0.04 | 市場内 | 処分 | 1,696.55 |
| 2024年9月19日 | 普通株式 | 55,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 | 1,713.20 |
| 2024年9月24日 | 普通株式 | 70,800 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 1,723.39 |
| 2024年9月25日 | 普通株式 | 80,800 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 1,731.90 |
| 2024年9月26日 | 普通株式 | 70,700 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 1,772.03 |
| 2024年9月27日 | 普通株式 | 57,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 | 1,747.29 |
| 2024年9月30日 | 普通株式 | 45,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,727.48 |
| 2024年10月1日 | 普通株式 | 46,800 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,755.41 |
| 2024年10月2日 | 普通株式 | 41,400 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,758.96 |
| 2024年10月3日 | 普通株式 | 50,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,772.78 |
| 2024年10月4日 | 普通株式 | 44,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,790.19 |
| 2024年10月7日 | 普通株式 | 53,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,796.87 |
| 2024年10月8日 | 普通株式 | 51,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,790.31 |
| 2024年10月9日 | 普通株式 | 41,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,783.58 |
| 2024年10月10日 | 普通株式 | 43,900 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,797.19 |
| 2024年10月11日 | 普通株式 | 46,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 1,801.80 |
| 2024年10月15日 | 普通株式 | 58,500 | 0.04 | 市場内 | 処分 | 1,780.72 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |