| 発行者の名称 | 株式会社ブランジスタ |
| 証券コード | 6176 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(グロース) |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社NEXYZ.Group |
| 住所又は本店所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20番4号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社NEXYZ.Group 管理本部 加 藤 晴 人 |
| 電話番号 | 03-5459-7444 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書 No.4 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2024年1月1日 |
| 訂正箇所 | 2024年1月10日に提出いたしました、変更報告書に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 |
| 発行済株式等総数(株・口) (2024年1月10日現在) |
V | 14,575,300 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
46.62 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
46.62 | |
| 発行済株式等総数(株・口) (2024年1月10日現在) |
V | 14,575,300 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
1.85 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
1.94 | |