| 発行者の名称 | フロンティア・マネジメント株式会社 |
| 証券コード | 7038 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 執行役員 三枝 載長 |
| 電話番号 | 03-6770-4305 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書№1 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2024年8月16日 |
| 訂正箇所 | ・(5)「当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」欄における2024年8月16日付の「単価」欄が「貸借」の取引内容を削除 ・(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」欄の記載を修正 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2024年8月15日 | 株券(普通株式) | 1,935,000 | 16.46 | 市場外 | 取得 | 1,097.38 |
| 2024年8月16日 | 株券(普通株式) | 352,000 | 2.99 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 2024年8月16日 | 株券(普通株式) | 352,000 | 2.99 | 市場外 | 取得 | 1,045 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2024年8月15日 | 株券(普通株式) | 1,935,000 | 16.46 | 市場外 | 取得 | 1,097.38 |
| 2024年8月16日 | 株券(普通株式) | 352,000 | 2.99 | 市場外 | 取得 | 1,045 |
| 提出者は、2024年8月16日付で提出者が保有する発行者普通株式352,000株の野村證券株式会社への貸付けを約定し実施いたしました(貸借期間:2024年8月16日から2024年11月15日まで)。 |
| 提出者は、2024年8月16日付で提出者が保有する発行者普通株式352,000株の野村證券株式会社への貸付けを約定いたしました(貸借期間:2024年8月19日から2024年11月15日まで)。 |