| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書№1 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長 中村 悟 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 |
| 【報告義務発生日】 | 2024年8月16日 |
| 【提出日】 | 2024年8月16日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 1 |
| 【提出形態】 | その他 |
| 【変更報告書提出事由】 | 株券等保有割合の1%以上の増加 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
|
E30022
60800
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
M&A Capital Partners Co., Ltd.
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第一号様式
1
false
false
false
E30022
60800
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
M&A Capital Partners Co., Ltd.
E30022-000
2024-08-16
E30022-000
2024-08-16
jplvh010000-lvh_E30022-000:FilerLargeVolumeHolder1Member
iso4217:JPY
xbrli:pure
xbrli:shares