発行者の名称 | 株式会社yutori |
証券コード | 5892 |
上場・店頭の別 | 上場 |
上場金融商品取引所 | 東京 |
個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
氏名又は名称 | 株式会社ZOZO |
住所又は本店所在地 | 千葉県千葉市稲毛区緑町一丁目15番地16 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社ZOZO 財務企画部 寺前 篤志 |
電話番号 | 043-213-5445 |
訂正される報告書名 | 大量保有報告書 |
訂正される報告書の報告義務発生日 | 2023年12月27日 |
訂正箇所 | 表紙 第2 提出者に関する事項 |
【表紙】 | |
【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
【表紙】 | |
【根拠条文】 | 法第27条の23第1項 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | 289,600 | |||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | 289,600 | P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 289,600 | ||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | 375,100 | |||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | 375,100 | P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 375,100 | ||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) (2023年12月27日現在) | V | 1,565,700 |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 18.50 | |
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
発行済株式等総数(株・口) (2023年12月27日現在) | V | 1,565,700 |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 23.96 | |
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2023年12月27日 | 普通 | 380,000 | 24.27 | 市場内 | 処分 |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2023年12月27日 | 普通 | 380,000 | 24.27 | 市場外 | 処分 | 2,318.4 |
ロックアップの合意について 大和証券株式会社に対して、2023年12月27日から180日間は大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、発行者株式の売却等は行わない旨合意しております。 オーバーアロットメントについて 大和証券株式会社との間で、2023年12月27日付で、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、発行者の普通株式85,500株について、株式賃借契約を締結しております。賃借期間は、2023年12月27日から2024年1月26日です(但し、賃借期間満了前に賃借対象株式の全部の返還が行われる場合があります)。 また、同契約において、大和証券株式会社に対して、2023年12月27日から2024年1月24日までを行使期間として、貸借数量を上限として金銭の支払を以て当該株式の全部または一部の返還に代えることができる権利(グリーンシューオプション)を付与しております。 |
ロックアップの合意について 大和証券株式会社に対して、2023年12月19日から始まり、2023年12月27日から起算して180日目の日に終了する期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、発行者株式の売却等は行わない旨合意しております。 オーバーアロットメントについて 大和証券株式会社との間で、2023年12月19日付で、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、発行者の普通株式85,500株について、株式貸借契約を締結しております。貸借期間は、2023年12月27日から2024年1月26日です(但し、貸借期間満了前に貸借対象株式の全部の返還が行われる場合があります)。 また、同契約において、大和証券株式会社に対して、2023年12月27日から2024年1月24日までを行使期間として、貸借数量を上限として金銭の支払を以て当該株式の全部または一部の返還に代えることができる権利(グリーンシューオプション)を付与しております。 |
自己資金額(W)(千円) | 83,614 |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 83,614 |
自己資金額(W)(千円) | 224,559 |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 224,559 |