| 発行者の名称 | ソーシャルワイヤー株式会社 |
| 証券コード | 3929 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(グロース市場) |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社ジーニー |
| 住所又は本店所在地 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 上級専門執行役員(CFO)兼投資戦略部部長 菊川 淳 |
| 電話番号 | 03-5909-8177 |
| 訂正される報告書名 | 大量保有報告書 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2024年7月1日 |
| 訂正箇所 | 代表者、個人・法人の別、および当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況における追記 |
| 【表紙】 | |
| 【氏名又は名称】 | 株式会社ジーニー |
| 【表紙】 | |
| 【氏名又は名称】 | 株式会社ジーニー 代表取締役 工藤 智昭 |
| 個人・法人の別 | 法人 |
| 氏名又は名称 | 株式会社ジーニー |
| 住所又は本店所在地 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社ジーニー |
| 住所又は本店所在地 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2024年7月1日 | 普通株式 | 5,736,200 | 48.43 | 市場外 | 取得 | 231 |