| 発行者の名称 | 日本アジア投資株式会社 |
| 証券コード | 8518 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京 |
| 個人・法人の別 | 株式会社 |
| 氏名又は名称 | 株式会社ジーエヌアイグループ |
| 住所又は本店所在地 | 東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 取締役執行役CFO 北川 智哉 |
| 電話番号 | 03(6214)3600(代表) |
| 訂正される報告書名 | 大量保有報告書 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 令和6年6月28日 |
| 訂正箇所 |
・提出形態 ・事務上の連絡先 ・共同保有者に関する事項の保有株券等の数 以下に詳細を記載しております。 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 取締役執行役CFO 北川 智哉 |
| 電話番号 | 03(3214)3600(代表) |
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 4,000,000 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 4,000,000 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T | 4,000,000 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 4,400,000 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 4,400,000 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | 400,000 | ||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T | 4,000,000 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 4,112,500 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 4,112,500 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T | 4,112,500 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 4,512,500 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 4,512,500 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | 400,000 | ||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T | 4,112,500 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||