発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 日本駐車場開発株式会社 財務経理部長 窪田 礼子 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2024年4月5日 | 普通株式 | 100,000 | 0.30 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月8日 | 普通株式 | 75,000 | 0.22 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月9日 | 普通株式 | 22,400 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月10日 | 普通株式 | 88,600 | 0.26 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月11日 | 普通株式 | 152,900 | 0.45 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月12日 | 普通株式 | 91,700 | 0.27 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月15日 | 普通株式 | 44,700 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月16日 | 普通株式 | 7,500 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月17日 | 普通株式 | 59,500 | 0.18 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月18日 | 普通株式 | 34,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月19日 | 普通株式 | 80,100 | 0.24 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月22日 | 普通株式 | 28,500 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月23日 | 普通株式 | 21,100 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月24日 | 普通株式 | 47,800 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月25日 | 普通株式 | 41,300 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月26日 | 普通株式 | 69,900 | 0.21 | 市場内 | 取得 | |
2024年4月30日 | 普通株式 | 25,200 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月1日 | 普通株式 | 55,500 | 0.16 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月2日 | 普通株式 | 26,500 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月7日 | 普通株式 | 17,700 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月8日 | 普通株式 | 27,200 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月9日 | 普通株式 | 34,200 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月10日 | 普通株式 | 34,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月21日 | 普通株式 | 24,600 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月22日 | 普通株式 | 33,300 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月23日 | 普通株式 | 58,700 | 0.17 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月24日 | 普通株式 | 35,500 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月27日 | 普通株式 | 6,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月29日 | 普通株式 | 41,700 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月30日 | 普通株式 | 35,400 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
2024年5月31日 | 普通株式 | 42,500 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
2024年6月3日 | 普通株式 | 24,400 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
2024年6月4日 | 普通株式 | 19,100 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
2024年6月5日 | 普通株式 | 25,300 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
2024年6月6日 | 普通株式 | 26,600 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
2024年6月7日 | 普通株式 | 17,300 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
2024年6月10日 | 普通株式 | 24,200 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
2024年6月11日 | 普通株式 | 37,100 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
2024年6月12日 | 普通株式 | 19,300 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
2024年6月13日 | 普通株式 | 26,700 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
2024年6月14日 | 普通株式 | 7,200 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 187 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |