第1【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社エスポア
証券コード 3260
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 名古屋証券取引所 ネクスト市場


第2【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者)/1】

(1)【提出者の概要】

①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 Jトラスト株式会社
住所又は本店所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所

③【法人の場合】
設立年月日 1977年3月18日
代表者氏名 藤澤 信義
代表者役職 代表取締役社長
事業内容 ホールディング業務

④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 Jトラスト株式会社 取締役 執行役員 小田 克幸
電話番号 03(4330)9100(代表)

(2)【保有目的】

純投資

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】
法第27条の23
第3項本文
法第27条の23
第3項第1号
法第27条の23
第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口) 2,200
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) A 80,000 H
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計(株・口) O 82,200 P Q
信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数
R
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数
S
保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)
T 82,200
保有潜在株券等の数
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
U 80,000

②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
2024年5月28日現在)
V 1,774,000
上記提出者の株券等保有割合(%)
(T/(U+V)×100)
4.43
直前の報告書に記載された
株券等保有割合(%)
5.46

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2024年4月2日 普通株式 3,000 0.16 市場内 処分
2024年4月3日 普通株式 7,300 0.39 市場内 処分
2024年4月4日 新株予約権証券 10,000 0.54 市場外 処分 新株予約権の行使
2024年4月4日 普通株式 10,000 0.54 市場外 取得 815.0(新株予約権の行使による取得)
2024年4月4日 普通株式 1,200 0.06 市場内 処分
2024年4月5日 普通株式 2,900 0.16 市場内 処分
2024年4月8日 普通株式 800 0.04 市場内 処分
2024年4月9日 普通株式 3,200 0.17 市場内 処分
2024年4月10日 普通株式 2,600 0.14 市場内 処分
2024年4月11日 新株予約権証券 10,000 0.54 市場外 処分 新株予約権の行使
2024年4月11日 普通株式 10,000 0.54 市場外 取得 815.0(新株予約権の行使による取得)
2024年4月11日 普通株式 500 0.03 市場内 処分
2024年4月12日 普通株式 3,200 0.17 市場内 処分
2024年4月15日 普通株式 4,100 0.22 市場内 処分
2024年4月16日 新株予約権証券 10,000 0.54 市場外 処分 新株予約権の行使
2024年4月16日 普通株式 10,000 0.54 市場外 取得 815.0(新株予約権の行使による取得)
2024年4月16日 普通株式 1,200 0.06 市場内 処分
2024年4月17日 普通株式 1,500 0.08 市場内 処分
2024年4月18日 普通株式 700 0.04 市場内 処分
2024年4月19日 普通株式 1,400 0.08 市場内 処分
2024年4月22日 普通株式 500 0.03 市場内 処分
2024年4月23日 普通株式 800 0.04 市場内 処分
2024年4月24日 普通株式 1,000 0.05 市場内 処分
2024年4月25日 普通株式 500 0.03 市場内 処分
2024年4月26日 普通株式 400 0.02 市場内 処分
2024年4月30日 普通株式 1,700 0.09 市場内 処分
2024年5月1日 普通株式 4,000 0.22 市場内 処分
2024年5月2日 新株予約権証券 10,000 0.54 市場外 処分 新株予約権の行使
2024年5月2日 普通株式 10,000 0.54 市場外 取得 815.0(新株予約権の行使による取得)
2024年5月2日 普通株式 1,700 0.09 市場内 処分
2024年5月7日 普通株式 1,700 0.09 市場内 処分
2024年5月8日 普通株式 900 0.05 市場内 処分
2024年5月9日 普通株式 1,400 0.08 市場内 処分
2024年5月10日 普通株式 500 0.03 市場内 処分
2024年5月13日 普通株式 1,700 0.09 市場内 処分
2024年5月14日 普通株式 500 0.03 市場内 処分
2024年5月15日 普通株式 900 0.05 市場内 処分
2024年5月16日 普通株式 1,000 0.05 市場内 処分
2024年5月17日 普通株式 500 0.03 市場内 処分
2024年5月20日 新株予約権証券 10,000 0.54 市場外 処分 新株予約権の行使
2024年5月20日 普通株式 10,000 0.54 市場外 取得 815.0(新株予約権の行使による取得)
2024年5月20日 普通株式 1,000 0.05 市場内 処分
2024年5月21日 普通株式 2,200 0.12 市場内 処分
2024年5月22日 普通株式 1,000 0.05 市場内 処分
2024年5月23日 普通株式 1,300 0.07 市場内 処分
2024年5月24日 普通株式 2,600 0.14 市場内 処分
2024年5月27日 普通株式 2,300 0.12 市場内 処分
2024年5月28日 普通株式 4,100 0.22 市場内 処分

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

2022年10月31日付けで株式会社ミライノベート(現 Jトラスト株式会社)と株式会社エスポアは、第3回新株予約権に係る引受契約を締結した。

(7)【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円) 1,793
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳 ・2023年2月1日付けの吸収合併に伴い、株式会社ミライノベートから普通株式150,000株、新株予約権150,000株を承継
・2024年5月28日までに新株予約権70,000株の行使により普通株式70,000株を取得
・2024年5月28日までに普通株式217,800株を処分
取得資金合計(千円)(W+X+Y) 1,793

②【借入金の内訳】
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入
目的
金額
(千円)

③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地