| 発行者の名称 | 株式会社CAICA DIGITAL |
| 証券コード | 2315 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 株式会社東京証券取引所 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社フィスコ |
| 住所又は本店所在地 | 大阪府堺市南区竹城台三丁21番1号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行っております。) 東京都港区南青山五丁目13番3号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都港区南青山五丁目13番3号 取締役管理本部長 岡本 純子 |
| 電話番号 | 03-5774-2440 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書No.2 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2024年4月2日 |
| 訂正箇所 | 2024年4月9日に提出致しました変更報告書の記載事項の一部に不備がありましたので、これを訂正致します。 |
| 【表紙】 | |
| 【氏名又は名称】 | 株式会社フィスコ |
| 【表紙】 | |
| 【氏名又は名称】 | 株式会社フィスコ 代表取締役社長 中村 孝也 |
| 【表紙】 | |
| 【提出形態】 | 連名 |
| 【表紙】 | |
| 【提出形態】 | その他 |
| 発行済株式等総数(株・口) (2024年1月31日現在) | V | 136,560,794 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 14.89 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 19.89 | |
| 発行済株式等総数(株・口) (2024年4月2日現在) | V | 136,560,794 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 14.89 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 19.89 | |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2024年4月1日 | 普通 | 20,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | 61 |
| 2024年4月1日 | 普通 | 140,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 | 60 |
| 2024年4月1日 | 普通 | 52,600 | 0.04 | 市場内 | 処分 | 59 |
| 2024年4月1日 | 普通 | 172,100 | 0.13 | 市場内 | 処分 | 58 |
| 2024年4月1日 | 普通 | 69,200 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 57 |
| 2024年4月1日 | 普通 | 746,100 | 0.55 | 市場外 | 処分 | 55.8456 |
| 2024年4月2日 | 普通 | 1,094,200 | 0.80 | 市場外 | 処分 | 54.8279 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2024年4月1日 | 普通 | 453,900 | 0.33 | 市場内 | 処分 | |
| 2024年4月1日 | 普通 | 746,100 | 0.55 | 市場外 | 処分 | 55.8456 |
| 2024年4月2日 | 普通 | 1,094,200 | 0.80 | 市場外 | 処分 | 54.8279 |
| 該当事項なし |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | 4,228,728 |
| 上記(Y)の内訳 | 令和3年8月31日付、株式会社CAICAを株式交付親会社とし、株式会社Zaif Holdingsを株式交付子会社とする株式交付にて、株式会社CAICA:株式会社Zaif Holdings=2,558.14:1により、23,023,260株取得 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 4,228,728 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 令和3年8月31日付、株式会社CAICAを株式交付親会社とし、株式会社Zaif Holdingsを株式交付子会社とする株式交付にて、株式会社CAICA:株式会社Zaif Holdings=2,558.14:1により、23,023,260株取得 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |