| 発行者の名称 |
|
| 証券コード |
|
| 上場・店頭の別 |
|
| 上場金融商品取引所 |
|
| 個人・法人の別 |
|
| 氏名又は名称 |
|
| 住所又は本店所在地 |
|
| 旧氏名又は名称 |
|
| 旧住所又は本店所在地 |
|
| 生年月日 |
|
| 職業 |
|
| 勤務先名称 |
|
| 勤務先住所 |
|
| 設立年月日 |
|
| 代表者氏名 |
|
| 代表者役職 |
|
| 事業内容 |
|
| 事務上の連絡先及び担当者名 |
|
| 電話番号 |
|
|
|
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|
(i) 2022年基本合意の有効期間中は、発行者普通株式27,000,000株の保有を継続すること。但し、発行者グループが行っている(若しくは行おうとしている)事業若しくは活動又はそれらに関する事象により、米国銀行持株会社法又は銀行法その他の適用法令等に抵触することになると合理的に判断する場合には、株式を処分することを妨げられない。 (ii)発行者の事前承諾なしに、発行者普通株式等の追加取得を行わないこと。 (iii)2022年基本合意の有効期間が満了した場合その他株式引受契約の定めにより発行者普通株式の処分が認められる場合において、発行者の事業と同様の事業を営む者に売却するときには、発行者に対して事前に通知の上、その数量及び相手方等に関し誠実に協議したうえで実施すること。 |
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) |
|
| その他金額計(Y)(千円) |
|
| 上記(Y)の内訳 |
|
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
| 株式会社 三井住友銀行(本店営業部) | 銀行 | 福留 朗裕 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 2 | 79,650,000 |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 |
|
| 氏名又は名称 |
|
| 住所又は本店所在地 |
|
| 旧氏名又は名称 |
|
| 旧住所又は本店所在地 |
|
| 生年月日 |
|
| 職業 |
|
| 勤務先名称 |
|
| 勤務先住所 |
|
| 設立年月日 |
|
| 代表者氏名 |
|
| 代表者役職 |
|
| 事業内容 |
|
| 事務上の連絡先及び担当者名 |
|
| 電話番号 |
|
|
|
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和6年2月26日 | 普通株券 | 4,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,945 |
| 令和6年2月26日 | 普通株券 | 2,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,945 |
| 令和6年2月26日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年2月27日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年2月28日 | 普通株券 | 2,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,993.5 |
| 令和6年2月28日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,940 |
| 令和6年2月28日 | 普通株券 | 42,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年2月28日 | 普通株券 | 15,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年2月29日 | 普通株券 | 5,093 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 4,000.3 |
| 令和6年2月29日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月1日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,983.2 |
| 令和6年3月1日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,986.5 |
| 令和6年3月1日 | 普通株券 | 1,900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月1日 | 普通株券 | 4,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月4日 | 普通株券 | 16,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 3,959 |
| 令和6年3月4日 | 普通株券 | 2,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,938.9 |
| 令和6年3月4日 | 普通株券 | 7,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月4日 | 普通株券 | 14,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月5日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,900 |
| 令和6年3月5日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,900 |
| 令和6年3月5日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月5日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月6日 | 普通株券 | 4,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,966.1 |
| 令和6年3月6日 | 普通株券 | 17,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和6年3月6日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,958.1 |
| 令和6年3月6日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月6日 | 普通株券 | 4,900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月7日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,970 |
| 令和6年3月7日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,970 |
| 令和6年3月7日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月7日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月8日 | 普通株券 | 22,900 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 3,970.9 |
| 令和6年3月8日 | 普通株券 | 2,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月8日 | 普通株券 | 16,300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月11日 | 普通株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,833.1 |
| 令和6年3月11日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,834.9 |
| 令和6年3月11日 | 普通株券 | 2,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月11日 | 普通株券 | 2,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月12日 | 普通株券 | 10,900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,781.3 |
| 令和6年3月12日 | 普通株券 | 13,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,797.3 |
| 令和6年3月12日 | 普通株券 | 10,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月12日 | 普通株券 | 7,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月13日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,805 |
| 令和6年3月13日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月13日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月14日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月15日 | 普通株券 | 40,400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 3,855.9 |
| 令和6年3月15日 | 普通株券 | 1,900 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,858.6 |
| 令和6年3月15日 | 普通株券 | 65,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月18日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,879.6 |
| 令和6年3月18日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,870 |
| 令和6年3月18日 | 普通株券 | 1,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月18日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月19日 | 普通株券 | 2,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 4,038 |
| 令和6年3月19日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,972 |
| 令和6年3月19日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月19日 | 普通株券 | 23,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月21日 | 新株予約権付社債券 | 286,574 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 普通株券への転換 |
| 令和6年3月21日 | 普通株券 | 286,574 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 新株予約権付社債の転換 |
| 令和6年3月21日 | 普通株券 | 5,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 4,045.1 |
| 令和6年3月21日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月21日 | 普通株券 | 5,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月25日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 4,067 |
| 令和6年3月25日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 4,092 |
| 令和6年3月25日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月26日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 4,083.4 |
| 令和6年3月26日 | 普通株券 | 15,800 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 4,080.7 |
| 令和6年3月26日 | 普通株券 | 15,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月26日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月27日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 4,108 |
| 令和6年3月27日 | 普通株券 | 2,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月27日 | 普通株券 | 36,600 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月28日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,958 |
| 令和6年3月28日 | 普通株券 | 27,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月29日 | 普通株券 | 28,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 3,955.1 |
| 令和6年3月29日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,956 |
| 令和6年3月29日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月29日 | 普通株券 | 15,600 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月1日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,800 |
| 令和6年4月1日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月1日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月2日 | 普通株券 | 12,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,819.8 |
| 令和6年4月2日 | 普通株券 | 24,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 3,814.7 |
| 令和6年4月2日 | 普通株券 | 13,900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月2日 | 普通株券 | 7,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月3日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 顧客口座への振替 |
| 令和6年4月3日 | 普通株券 | 2,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,843 |
| 令和6年4月3日 | 普通株券 | 43,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 3,810.2 |
| 令和6年4月3日 | 普通株券 | 43,700 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月3日 | 普通株券 | 6,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月5日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,781.6 |
| 令和6年4月5日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月8日 | 普通株券 | 4,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,900.4 |
| 令和6年4月8日 | 普通株券 | 7,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,905.9 |
| 令和6年4月8日 | 普通株券 | 3,800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月8日 | 普通株券 | 1,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月9日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,901.1 |
| 令和6年4月9日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月9日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月10日 | 普通株券 | 1,300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,864.8 |
| 令和6年4月10日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,861.1 |
| 令和6年4月10日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月10日 | 普通株券 | 13,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月11日 | 普通株券 | 1,900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,865 |
| 令和6年4月11日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,853 |
| 令和6年4月11日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月11日 | 普通株券 | 9,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月12日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,860.1 |
| 令和6年4月12日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月12日 | 普通株券 | 10,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月15日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,810 |
| 令和6年4月15日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,810 |
| 令和6年4月15日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月15日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月16日 | 普通株券 | 4,800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,783 |
| 令和6年4月16日 | 普通株券 | 6,500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月16日 | 普通株券 | 2,500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月17日 | 普通株券 | 3,901 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,675.8 |
| 令和6年4月17日 | 普通株券 | 1,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,733.3 |
| 令和6年4月17日 | 普通株券 | 2,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月17日 | 普通株券 | 2,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月18日 | 普通株券 | 11,900 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,710 |
| 令和6年4月18日 | 普通株券 | 2,900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月18日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月19日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,615 |
| 令和6年4月19日 | 普通株券 | 32,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月19日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月22日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 |
|
|
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) |
|
| その他金額計(Y)(千円) |
|
| 上記(Y)の内訳 |
|
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 個人・法人の別 |
|
| 氏名又は名称 |
|
| 住所又は本店所在地 |
|
| 旧氏名又は名称 |
|
| 旧住所又は本店所在地 |
|
| 生年月日 |
|
| 職業 |
|
| 勤務先名称 |
|
| 勤務先住所 |
|
| 設立年月日 |
|
| 代表者氏名 |
|
| 代表者役職 |
|
| 事業内容 |
|
| 事務上の連絡先及び担当者名 |
|
| 電話番号 |
|
|
|
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和6年2月26日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年2月26日 | 普通株券 | 148,200 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 3,960.25 |
| 令和6年2月28日 | 普通株券 | 1,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年2月28日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年2月28日 | 普通株券 | 2,700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,969.69 |
| 令和6年2月28日 | 普通株券 | 3,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,967.39 |
| 令和6年2月29日 | 普通株券 | 43,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年2月29日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 4,026.36 |
| 令和6年2月29日 | 普通株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,977.09 |
| 令和6年3月1日 | 普通株券 | 1,900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月1日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月1日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,977.69 |
| 令和6年3月1日 | 普通株券 | 1,900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和6年3月4日 | 普通株券 | 4,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月4日 | 普通株券 | 3,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,952.66 |
| 令和6年3月5日 | 普通株券 | 78,900 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月5日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月5日 | 普通株券 | 2,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,946.95 |
| 令和6年3月5日 | 普通株券 | 8,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和6年3月6日 | 普通株券 | 8,900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月6日 | 普通株券 | 92,100 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 3,972.7 |
| 令和6年3月7日 | 普通株券 | 29,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月7日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月7日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,999.93 |
| 令和6年3月12日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月12日 | 普通株券 | 3,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,791.75 |
| 令和6年3月13日 | 普通株券 | 100,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 3,809.16 |
| 令和6年3月14日 | 普通株券 | 130,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 3,820.95 |
| 令和6年3月14日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,815.13 |
| 令和6年3月15日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,840 |
| 令和6年3月18日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月18日 | 普通株券 | 12,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,936.04 |
| 令和6年3月18日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,914.08 |
| 令和6年3月19日 | 普通株券 | 3,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月19日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月19日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 4,007.93 |
| 令和6年3月21日 | 普通株券 | 6,500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月21日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月21日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 4,036.5 |
| 令和6年3月22日 | 普通株券 | 2,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 4,052 |
| 令和6年3月22日 | 普通株券 | 7,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 4,090.15 |
| 令和6年3月25日 | 普通株券 | 2,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月25日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月25日 | 普通株券 | 5,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 4,080.54 |
| 令和6年3月25日 | 普通株券 | 6,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 4,078.06 |
| 令和6年3月26日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 4,083.32 |
| 令和6年3月27日 | 普通株券 | 8,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月27日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 4,089.3 |
| 令和6年3月27日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 4,091.37 |
| 令和6年3月28日 | 普通株券 | 1,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年3月28日 | 普通株券 | 27,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年3月28日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,951.87 |
| 令和6年3月28日 | 普通株券 | 6,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,947.74 |
| 令和6年4月1日 | 普通株券 | 7,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月1日 | 普通株券 | 12,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月1日 | 普通株券 | 3,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,821.51 |
| 令和6年4月1日 | 普通株券 | 13,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,822.89 |
| 令和6年4月2日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月2日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,825.02 |
| 令和6年4月3日 | 普通株券 | 8,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月3日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月3日 | 普通株券 | 3,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,818.48 |
| 令和6年4月3日 | 普通株券 | 3,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,811 |
| 令和6年4月3日 | 普通株券 | 12,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 信託財産の増加 |
| 令和6年4月4日 | 普通株券 | 2,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,873 |
| 令和6年4月4日 | 普通株券 | 19,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 3,874.81 |
| 令和6年4月5日 | 普通株券 | 18,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月5日 | 普通株券 | 13,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,787.93 |
| 令和6年4月8日 | 普通株券 | 2,500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,914.36 |
| 令和6年4月9日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月9日 | 普通株券 | 6,900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月9日 | 普通株券 | 6,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,900.16 |
| 令和6年4月10日 | 普通株券 | 40,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月10日 | 普通株券 | 21,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 3,865.32 |
| 令和6年4月11日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,854.17 |
| 令和6年4月12日 | 普通株券 | 22,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月12日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,851.78 |
| 令和6年4月15日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,852 |
| 令和6年4月17日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月17日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,737.61 |
| 令和6年4月18日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月18日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,707.96 |
| 令和6年4月19日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,651.05 |
| 令和6年4月22日 | 普通株券 | 10,900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月22日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,742.88 |
| 令和6年4月22日 | 普通株券 | 3,900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,742.83 |
|
|
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) |
|
| その他金額計(Y)(千円) |
|
| 上記(Y)の内訳 |
|
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
