| 発行者の名称 | 株式会社ペイロール |
| 証券コード | 4489 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社アイネット |
| 住所又は本店所在地 | 横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 執行役員 財務本部長 石綿 丈二 |
| 電話番号 | 045(682)0801 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書 No.2 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2024年3月11日 |
| 訂正箇所 | 2024年3月18日に提出した変更報告書No.2の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、以下の通り訂正いたします。 |
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 16,014,410 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | 154,200 | - | H | ||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 16,168,610 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T | 16,168,610 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | 154,200 | ||||
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 16,735,310 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | 154,200 | - | H | ||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 16,889,510 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T | 16,889,510 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | 154,200 | ||||