| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年5月7日 | 新株予約権証券 | 56,000 | 34.93 | 市場外 | 取得 | 242 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | 第10回新株予約権(株主割当)の行使により調達した資金 (当該資金を用いて対象者の新株予約権の払込みを実施) |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |