| 発行者の名称 | 株式会社Schoo |
| 証券コード | 264A |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 個人・法人の別 | 株式会社 |
| 氏名又は名称 | SAAFホールディングス株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 経営管理本部 宗宮 伸英 |
| 電話番号 | 03-6770-9970 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書 No.1 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2026年3月26日 |
| 訂正箇所 | 2026年3月26日に提出いたしました変更報告書No.1の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正いたします。 |
| 自己資金額(W)(千円) | 997,809 |
| 借入金額計(X)(千円) | 575,314 |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 1,573,123 |
| 自己資金額(W)(千円) | 1,573,123 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 1,573,123 |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 銀行 | 1 | 300,000 | |||
| 銀行 | 1 | 275,314 |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |