発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | |
電話番号 |
|
法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2025年4月21日 | 株券 | 2,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 1,440円 |
2025年4月22日 | 株券 | 1,400 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 1,440円 |
2025年4月23日 | 株券 | 5,000 | 0.06 | 市場内 | 取得 | 1,464円 |
2025年4月24日 | 株券 | 4,300 | 0.05 | 市場内 | 取得 | 1,485円 |
2025年4月25日 | 株券 | 2,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 1,499円 |
2025年4月28日 | 株券 | 1,800 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 1,514円 |
2025年4月30日 | 株券 | 15,500 | 0.18 | 市場内 | 取得 | 1,549円 |
2025年5月1日 | 株券 | 10,500 | 0.12 | 市場内 | 取得 | 1,571円 |
2025年5月2日 | 株券 | 37,000 | 0.44 | 市場内 | 取得 | 1,618円 |
2025年5月7日 | 株券 | 60,900 | 0.72 | 市場内 | 取得 | 1,831円 |
2025年5月8日 | 株券 | 21,100 | 0.25 | 市場内 | 取得 | 1,864円 |
2025年5月9日 | 株券 | 37,800 | 0.45 | 市場内 | 取得 | 1,812円 |
2025年5月12日 | 株券 | 14,400 | 0.17 | 市場内 | 取得 | 1,816円 |
2025年5月13日 | 株券 | 8,300 | 0.10 | 市場内 | 取得 | 1,825円 |
2025年5月14日 | 株券 | 5,200 | 0.06 | 市場内 | 取得 | 1,803円 |
2025年5月15日 | 株券 | 21,400 | 0.25 | 市場内 | 取得 | 1,899円 |
2025年5月16日 | 株券 | 4,900 | 0.06 | 市場内 | 取得 | 1,886円 |
2025年5月19日 | 株券 | 10,200 | 0.12 | 市場内 | 取得 | 1,940円 |
2025年5月20日 | 株券 | 7,500 | 0.09 | 市場内 | 取得 | 1,933円 |
|
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |