発行者の名称 | 株式会社オウケイウェイヴ |
証券コード | 3808 |
上場・店頭の別 | 上場 |
上場金融商品取引所 | 名古屋証券取引所 |
個人・法人の別 | 法人 |
氏名又は名称 | GFA株式会社 |
住所又は本店所在地 | 東京都港区南青山二丁目2番15号 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 経営企画部 谷井 篤史 |
電話番号 | 03-6432-9148 |
訂正される報告書名 | 変更報告書 |
訂正される報告書の報告義務発生日 | 2025年5月13日 |
訂正箇所 | 下記のとおり、訂正いたします。 |
【表紙】 | |
【提出書類】 | 変更報告書 |
【表紙】 | |
【提出書類】 | 変更報告書No.1 |
【表紙】 | |
【根拠条文】 | 法第27条の23第1項 |
【表紙】 | |
【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | 1,995,000 | |||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | 9,726,500 | - | H | ||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | 11,721,500 | P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | 0 | ||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | 0 | ||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 11,721,500 | ||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 11,721,500 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | 3,153,500 | |||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | 9,726,500 | - | H | ||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | 12,880,000 | P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | 0 | ||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | 0 | ||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 12,880,000 | ||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 12,880,000 |
発行済株式等総数(株・口) (2025年5月7日現在) | V | 11,721,500 |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 24.89 | |
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 21.61 |
発行済株式等総数(株・口) (2025年5月7日現在) | V | 44,502,604 |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 23.75 | |
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 24.89 |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2025年5月7日 | 新株予約権 | 9,726,500 | 17.94 | 市場外 | 取得 | 0.42 |
2025年5月7日 | 普通株式 | 3,773,500 | 6.96 | 市場外 | 取得 | 53 |
2025年5月9日 | 普通株式 | 260,000 | 0.48 | 市場内 | 処分 | |
2025年5月12日 | 普通株式 | 250,000 | 0.46 | 市場内 | 処分 | |
2025年5月13日 | 普通株式 | 110,000 | 0.20 | 市場内 | 処分 | |
2025年5月14日 | 普通株式 | 20,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
2025年5月15日 | 普通株式 | 852,400 | 1.57 | 市場内 | 処分 | |
2025年5月16日 | 普通株式 | 200,000 | 0.37 | 市場内 | 処分 | |
2025年5月19日 | 普通株式 | 86,100 | 0.16 | 市場内 | 処分 |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2025年5月7日 | 新株予約権 | 9,726,500 | 17.94 | 市場外 | 取得 | 0.42 |
2025年5月7日 | 普通株式 | 3,773,500 | 6.96 | 市場外 | 取得 | 53 |
2025年5月9日 | 普通株式 | 260,000 | 0.48 | 市場内 | 処分 | |
2025年5月12日 | 普通株式 | 250,000 | 0.46 | 市場内 | 処分 | |
2025年5月13日 | 普通株式 | 110,000 | 0.20 | 市場内 | 処分 |
自己資金額(W)(千円) | 204,080 |
借入金額計(X)(千円) | 0 |
その他金額計(Y)(千円) | 0 |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 204,080 |
自己資金額(W)(千円) | 171,220 |
借入金額計(X)(千円) | 0 |
その他金額計(Y)(千円) | 0 |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 171,220 |