| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
|
|
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2025年4月1日 | 株券(普通株式) | 15,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月2日 | 株券(普通株式) | 15,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月3日 | 株券(普通株式) | 14,700 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月4日 | 株券(普通株式) | 14,800 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月7日 | 株券(普通株式) | 12,900 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月8日 | 株券(普通株式) | 13,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月9日 | 株券(普通株式) | 13,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月10日 | 株券(普通株式) | 15,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月11日 | 株券(普通株式) | 15,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月14日 | 株券(普通株式) | 18,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月15日 | 株券(普通株式) | 18,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月16日 | 株券(普通株式) | 18,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月17日 | 株券(普通株式) | 18,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月18日 | 株券(普通株式) | 18,900 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月21日 | 株券(普通株式) | 19,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月22日 | 株券(普通株式) | 18,900 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月23日 | 株券(普通株式) | 20,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月24日 | 株券(普通株式) | 19,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月25日 | 株券(普通株式) | 18,900 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月28日 | 株券(普通株式) | 20,200 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年4月30日 | 株券(普通株式) | 35,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月1日 | 株券(普通株式) | 38,300 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月2日 | 株券(普通株式) | 37,400 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月7日 | 株券(普通株式) | 25,600 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月8日 | 株券(普通株式) | 48,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月9日 | 株券(普通株式) | 52,100 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月12日 | 株券(普通株式) | 52,500 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月13日 | 株券(普通株式) | 40,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 |
|
|
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 |
2019年3月7日付で26,773株を譲渡 2019年7月25日付で新株予約権の行使により、145,000株を取得 2019年9月2日付で55,500株を譲渡 2019年10月9日付で1:2の株式分割により、10,297,888株を取得 2019年12月16日付で売出しにより3,100,000株を処分 2020年1月10日付で売出しにより765,000株を処分 2020年3月19日付で自社新株予約権との交換に伴う取引のため383,245株を処分 2020年6月17日付で2,597,504株を売却 2020年10月1日付で1:2の株式分割により、13,750,027株を取得 2022年2月22日付で18,644,100株を譲渡 2023年10月10日付で4,572,600株を譲渡 2025年2月17日から2025年3月31日付で515,200株を売却 2025年4月1日から2025年5月13日付で666,800株を売却 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |