| 発行者の名称 | 兵機海運株式会社 |
| 証券コード | 9362 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 大和工業株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 兵庫県姫路市大津区吉美380番地 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 常務執行役員 古寺 良和 |
| 電話番号 | 079‐273‐1061 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書No.1 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2025年3月19日 |
| 訂正箇所 | 2025年3月27日に提出いたしました「変更報告書No.1」の記載事項に一部誤りがありましたので、以下のとおり、訂正いたします。 |
| 【表紙】 | |
| 【報告義務発生日】 | 2025年3月19日 |
| 【表紙】 | |
| 【報告義務発生日】 | 2025年3月21日 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 173,300 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 173,300 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 173,300 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 173,800 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 173,800 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 173,800 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) (2025年3月19日現在) | V | 1,224,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 14.16 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 13.16 | |
| 発行済株式等総数(株・口) (2025年3月21日現在) | V | 1,224,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 14.20 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 13.16 | |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2025年2月3日 | 普通株式 | 500 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月4日 | 普通株式 | 900 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月5日 | 普通株式 | 133,500 | 10.91 | 市場外 | 取得 | 3,785 |
| 2025年2月6日 | 普通株式 | 400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月7日 | 普通株式 | 1,400 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月10日 | 普通株式 | 1,600 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月12日 | 普通株式 | 800 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月13日 | 普通株式 | 600 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月19日 | 普通株式 | 200 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月25日 | 普通株式 | 100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月27日 | 普通株式 | 1,600 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月28日 | 普通株式 | 600 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月3日 | 普通株式 | 100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月5日 | 普通株式 | 100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月6日 | 普通株式 | 400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月10日 | 普通株式 | 300 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月11日 | 普通株式 | 1,500 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月12日 | 普通株式 | 100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月13日 | 普通株式 | 300 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月14日 | 普通株式 | 900 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月17日 | 普通株式 | 800 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月19日 | 普通株式 | 400 | 0.03 | 市場内 | 取得 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2025年2月3日 | 普通株式 | 500 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月4日 | 普通株式 | 900 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月5日 | 普通株式 | 133,500 | 10.91 | 市場外 | 取得 | 3,785 |
| 2025年2月6日 | 普通株式 | 400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月7日 | 普通株式 | 1,400 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月10日 | 普通株式 | 1,600 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月12日 | 普通株式 | 800 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月13日 | 普通株式 | 600 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月19日 | 普通株式 | 200 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月25日 | 普通株式 | 100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月27日 | 普通株式 | 1,600 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年2月28日 | 普通株式 | 600 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月3日 | 普通株式 | 100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月5日 | 普通株式 | 100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月6日 | 普通株式 | 400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月10日 | 普通株式 | 300 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月11日 | 普通株式 | 1,500 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月12日 | 普通株式 | 100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月13日 | 普通株式 | 300 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月14日 | 普通株式 | 900 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月17日 | 普通株式 | 800 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月19日 | 普通株式 | 400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 2025年3月21日 | 普通株式 | 500 | 0.04 | 市場内 | 取得 |
| 自己資金額(W)(千円) | 616,328 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 616,328 |
| 自己資金額(W)(千円) | 617,919 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 617,919 |