| 発行者の名称 |
|
| 証券コード |
|
| 上場・店頭の別 |
|
| 上場金融商品取引所 |
|
| 個人・法人の別 |
|
| 氏名又は名称 |
|
| 住所又は本店所在地 |
|
| 旧氏名又は名称 |
|
| 旧住所又は本店所在地 |
|
| 生年月日 |
|
| 職業 |
|
| 勤務先名称 |
|
| 勤務先住所 |
|
| 設立年月日 |
|
| 代表者氏名 |
|
| 代表者役職 |
|
| 事業内容 |
|
| 事務上の連絡先及び担当者名 |
|
| 電話番号 |
|
|
|
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和6年12月27日 | 投資証券 | 301 | 0.03 | 市場内 | 取得 | 158,007 |
| 令和6年12月30日 | 投資証券 | 396 | 0.04 | 市場内 | 取得 | 157,544 |
| 令和7年1月6日 | 投資証券 | 213 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 158,935 |
| 令和7年1月7日 | 投資証券 | 266 | 0.03 | 市場内 | 取得 | 158,376 |
| 令和7年1月8日 | 投資証券 | 366 | 0.04 | 市場内 | 取得 | 157,700 |
| 令和7年1月9日 | 投資証券 | 467 | 0.05 | 市場内 | 取得 | 156,406 |
| 令和7年1月10日 | 投資証券 | 519 | 0.05 | 市場内 | 取得 | 156,035 |
| 令和7年1月14日 | 投資証券 | 644 | 0.07 | 市場内 | 取得 | 155,172 |
| 令和7年1月15日 | 投資証券 | 742 | 0.08 | 市場内 | 取得 | 154,704 |
| 令和7年1月16日 | 投資証券 | 702 | 0.07 | 市場内 | 取得 | 154,965 |
| 令和7年1月17日 | 投資証券 | 778 | 0.08 | 市場内 | 取得 | 154,600 |
| 令和7年1月20日 | 投資証券 | 784 | 0.08 | 市場内 | 取得 | 154,700 |
| 令和7年1月21日 | 有価証券 | 733 | 0.07 | 市場内 | 取得 | 154,950 |
| 令和7年1月22日 | 投資証券 | 557 | 0.06 | 市場内 | 取得 | 155,349 |
| 令和7年1月23日 | 投資証券 | 382 | 0.04 | 市場内 | 取得 | 155,105 |
| 令和7年1月24日 | 投資証券 | 142 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 156,030 |
| 令和7年2月3日 | 投資証券 | 30 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 162,607 |
| 令和7年2月4日 | 投資証券 | 27 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 163,848 |
| 令和7年2月5日 | 投資証券 | 28 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 163,236 |
| 令和7年2月6日 | 投資証券 | 25 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 163,076 |
| 令和7年2月7日 | 投資証券 | 25 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 162,044 |
| 令和7年2月10日 | 投資証券 | 25 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 161,168 |
| 令和7年2月12日 | 投資証券 | 22 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 161,132 |
| 令和7年2月13日 | 投資証券 | 22 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 163,341 |
| 令和7年2月14日 | 投資証券 | 19 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 165,768 |
| 令和7年2月17日 | 投資証券 | 17 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 166,488 |
| 令和7年2月18日 | 投資証券 | 17 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 167,794 |
| 令和7年2月19日 | 投資証券 | 17 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 168,282 |
| 令和7年2月20日 | 投資証券 | 17 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 168,847 |
| 令和7年2月21日 | 投資証券 | 17 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 169,041 |
| 令和7年2月25日 | 投資証券 | 17 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 168,841 |
| 令和7年2月26日 | 投資証券 | 19 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 168,568 |
| 令和7年2月27日 | 投資証券 | 17 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 169,518 |
| 令和7年2月28日 | 投資証券 | 18 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 169,406 |
| 令和7年3月3日 | 投資証券 | 17 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 170,241 |
| 令和7年3月4日 | 投資証券 | 18 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 169,289 |
| 令和7年3月25日 | 投資証券 | 590 | 0.06 | 市場内 | 取得 | 176,725 |
| 令和7年3月26日 | 投資証券 | 587 | 0.06 | 市場内 | 取得 | 177,009 |
| 令和7年3月27日 | 投資証券 | 570 | 0.06 | 市場内 | 取得 | 177,614 |
|
①当社は、いつでも発行者の発行済投資証券の3%以上を保有すること。 ②本覚書は期間の定めのないものとすること。但し、本資産運用会社が発行者についての運用会社でなくなった場合には、本 覚書は終了すること。 ③本覚書の効力発生は、上記の発行者の投資主総会における投資法人規約の変更及び当社が本投資証券を譲り受けることを条 件とすること。 |
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) |
|
| その他金額計(Y)(千円) |
|
| 上記(Y)の内訳 |
|
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |