| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2025年1月24日 | 普通株式 | 19,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年1月27日 | 普通株式 | 18,500 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年1月28日 | 普通株式 | 17,600 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年1月29日 | 普通株式 | 30,800 | 0.04 | 市場内 | 処分 |
株式貸借契約について 2018年11月21日 日本証券金融株式会社との間で貸付株数1,205,000株を上限とする株式貸借契約を締結しております。 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 1999年10月1日付の発行者と株式会社日亜の合併に伴い普通株式1,950,000株割当、そのうち1,050,000株売却処分、残高は900,000株。 2006年10月1日付の発行者と服部紙商事株式会社の合併に伴い普通株式1,877,310株割当。 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 王子ホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス本部管理部 主幹 大森 祥資 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 | 紙類、パルプ類およびその副産物の製造、加工ならびに販売 合成樹脂加工品、包装資材、化学薬品および不織布の製造、加工ならびに販売 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 王子ホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス本部管理部 主幹 大森 祥資 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 王子ホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス本部管理部 主幹 大森 祥資 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
| 合計 |